Báo giá điều hòa trung tâm, điều hòa trung tâm đang trở thành giải pháp tối ưu cho các công trình lớn, từ văn phòng, trung tâm thương mại đến các căn hộ và biệt thự hiện đại. Các dòng điều hòa VRV H thế hệ 6 từ Daikin mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và khả năng vận hành ổn định, phù hợp với nhu cầu năm 2025.
Tổng Quan Về Điều Hòa Trung Tâm 2025
Điều hòa trung tâm là gì?
Điều hòa trung tâm là hệ thống làm lạnh công suất lớn, gồm một dàn nóng kết nối với nhiều dàn lạnh, giúp làm mát hiệu quả và đồng đều cho không gian rộng.
Tại sao nên chọn điều hòa trung tâm VRV H thế hệ 6?
- Công nghệ hiện đại: Sử dụng gas R410A thân thiện với môi trường, tối ưu hiệu suất làm lạnh.
- Thiết kế đa dạng: Phù hợp với mọi không gian, từ căn hộ đến trung tâm thương mại lớn.
- Hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng: Đảm bảo giảm chi phí vận hành.
Bảng Báo Giá Điều Hòa Trung Tâm 2025
1. Bảng giá dàn nóng VRV H thế hệ 6
STT | Model | Công suất lạnh (Btu/h) | Điện áp | Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | RXYQ8BYM | 76,400 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 78,290,000 |
2 | RXYQ10BYM | 95,500 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 86,910,000 |
3 | RXYQ12BYM | 114,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 103,490,000 |
4 | RXYQ14BYM | 136,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 120,080,000 |
5 | RXYQ16BYM | 154,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 136,660,000 |
6 | RXYQ18BYM | 171,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 147,280,000 |
7 | RXYQ20BYM | 191,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 163,200,000 |
8 | RXYQ22BYM | 210,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 174,130,000 |
9 | RXYQ24BYM | 229,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 184,260,000 |
10 | RXYQ26BYM | 250,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 223,570,000 |
11 | RXYQ28BYM | 268,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 240,150,000 |
12 | RXYQ30BYM | 285,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 250,770,000 |
13 | RXYQ32BYM | 305,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 266,690,000 |
14 | RXYQ34BYM | 327,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 283,270,000 |
15 | RXYQ36BYM | 345,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 299,860,000 |
16 | RXYQ38BYM | 362,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 310,470,000 |
17 | RXYQ40BYM | 382,000 | 3 pha, 380V/50Hz | Thái Lan | 326,390,000 |
2. Bảng giá dàn lạnh Daikin VRV
2.1 Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi
STT | Model | Công suất lạnh (Btu/h) | Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | FXFQ25AVM | 9,600 | Thái Lan | 13,160,000 |
2 | FXFQ32AVM | 12,300 | Thái Lan | 13,400,000 |
3 | FXFQ40AVM | 15,400 | Thái Lan | 13,820,000 |
4 | FXFQ50AVM | 19,100 | Thái Lan | 14,970,000 |
5 | FXFQ63AVM | 24,200 | Thái Lan | 15,750,000 |
(Chi tiết đầy đủ từ file PDF với 27 model dàn nóng VRV H đã được cung cấp ở phần trên)
2. Bảng giá dàn lạnh Daikin VRV
2.2 Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi
STT | Model | Công suất lạnh (Btu/h) | Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | FXFQ25AVM | 9,600 | Thái Lan | 13,160,000 |
2 | FXFQ32AVM | 12,300 | Thái Lan | 13,400,000 |
3 | FXFQ40AVM | 15,400 | Thái Lan | 13,820,000 |
2.3 Dàn lạnh âm trần nối ống gió dạng mỏng
STT | Model | Công suất lạnh (Btu/h) | Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | FXDQ25PDVE | 9,600 | Thái Lan | 8,810,000 |
2 | FXDQ32PDVE | 12,300 | Thái Lan | 9,170,000 |
3 | FXDQ40NDVE | 15,400 | Thái Lan | 10,080,000 |
2.4 Dàn lạnh âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình (FXSQ)
STT | Model | Công suất lạnh (Btu/h) | Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | FXSQ25PAVE9 | 9,600 | Việt Nam | 13,390,000 |
2 | FXSQ32PAVE9 | 12,300 | Việt Nam | 15,930,000 |
3 | FXSQ40PAVE9 | 15,400 | Việt Nam | 17,070,000 |
4 | FXSQ50PAVE9 | 19,100 | Việt Nam | 19,360,000 |
5 | FXSQ63PAVE9 | 24,200 | Việt Nam | 21,720,000 |
2.4 Dàn lạnh âm trần nối ống gió (FXMQ)
STT | Model | Công suất lạnh (Btu/h) | Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | FXMQ20PAVE | 7,500 | Thái Lan | 9,360,000 |
2 | FXMQ25PAVE | 9,600 | Thái Lan | 10,800,000 |
3 | FXMQ32PAVE | 12,300 | Thái Lan | 12,610,000 |
4 | FXMQ40PAVE | 15,400 | Thái Lan | 14,180,000 |
5 | FXMQ50PAVE | 19,100 | Thái Lan | 16,770,000 |
6 | FXMQ63PAVE | 24,200 | Thái Lan | 18,100,000 |
7 | FXMQ80PAVE | 30,700 | Thái Lan | 21,720,000 |
3. Phụ kiện điều hòa trung tâm
STT | Phụ kiện | Model | Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Điều khiển từ xa | BRC4C65 | Trung Quốc | 2,000,000 |
2 | Bộ chia gas | KHRP26A22T8 | Việt Nam | 1,390,000 |
3 | Bộ giảm cấp | KHRP26M73TP8 | Việt Nam | 2,840,000 |
Liên Hệ Nhận Báo Giá Tốt Nhất
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HOTA
🔗 Website: https://hotaco.com.vn
📧 Email: Sales.hotaco@gmail.com
🔖 Fanpage: Chuyên Gia Điều Hòa Không Khí
🏢 Văn Phòng Giao Dịch: Số 170 Trần Vỹ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
📞 Hotline: 0886.47.9999 – 0974.078.862
Hãy liên hệ ngay để được tư vấn và nhận ưu đãi tốt nhất!